А | Руб. |
АБРАМЦЕВО | 1000/1200 |
АВТОМОБИЛИСТ снт | 350 |
АЛЕКСАНДРОВ | 3000 |
АЛЕКСИН | 5500 |
АЛЁШИНО | 780 |
АНЕЧКИНО | 570 |
Б | |
БАЙБАКИ | 180 |
БАЛАШИХА до въезда | 900 |
БАРКОВО | 930 |
БЕЛЫЕ ДАЧИ (рынок) | 1900 |
БИОКОМБИНАТ | 600 |
БОЛТИНО (ПИРОГОВО) | 780 |
БОЛШЕВО | 420 |
БРАТОВЩИНА | 350 |
БРОННИЦЫ | 2200 |
БЫКОВО | 1800 |
В | |
Валентиновка | 500 |
Введенское | 460 |
ВЕШКИ | 1000 |
ВИДНОЕ | 1800 |
ВИЗЕНДОРФ | 750 |
ВОЛОКОЛАМСК | 4780 |
Воре Богородское | 700 |
ВОСКРЕСЕНСК | 3480 |
Воронок | 450 |
Г | |
ГОЗНАК п. (до указателя) | 160 |
ГОЛИЦИНО – 1 | 2160 |
ГОЛИЦИНО – 2 | 2640 |
ГОЛЫГИНО | 900 |
ГРЕБНЕВО | 500 |
ГРИБКИ | 1530 |
ГРИБОВО верхнее | 240 |
ГРИБОВО нижнее | 270 |
Д | |
ДЕДОВСК | 2500 |
ДЗЕРЖИНСКИЙ | 1580 |
ДМИТРОВ | 2280 |
ДМИТРОВСКОЕ ШОССЕ | 1440 |
ДО МКАД | 750 |
ДОБРОЕ | 450 |
ДОРОХОВО | 3600 |
ДОЛГОПРУДНЫЙ | 1620 |
ДОМОДЕДОВО | 2280 |
ДРУЖБА (Красноармейское шоссе) | 300 |
ДРУЖБА XL | 650 |
ДУБНА | 3840 |
Е | |
ЕГОРЬЕВСК | 3600 |
ЁЛОЧКИ ПАНСИОНАТ | 300 |
ЕЛЬДИГИНО | 550 |
ЕЛЬНЯ | 1250 |
Ж | |
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ | 1200 |
ЖЕГАЛОВО | 400 |
ЖОСТОВО | 800 |
ЖУКОВКА | 430 |
ЖУКОВСКИЙ | 1680 |
З | |
ЗАВЕТЫ ИЛЬИЧА | 380/450 |
ЗАГОРЯНСКАЯ до переезда | 500 |
ЗАГОРЯНСКАЯ за переезд | 530 |
ЗАОЗЁРНЫЙ снт | 350 |
ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК | 720 |
ЗВЕНИГОРОД | 3180 |
ЗВЕРОСОВХОЗ | 350 |
ЗВЯГИНО | 400 |
ЗЕЛЁНАЯ РОЩА-1 дальняя | 160 |
ЗЕЛЁНАЯ РОЩА-2 ближняя | 100 |
ЗЕЛЕНОГРАДСКАЯ | 500 |
станция ЗЕЛЁНЫЙ БОР | 150 |
снт Зелёный бор | 270 |
И | |
ИВАНОВСКОЕ | 1680 |
ИВАНТЕЕВСКАЯ СНТ | 150 |
ИВУШКИ - 2 | 150/200 |
ИКША | 1680 |
ИСТРА | 3420 |
К | |
КАЛИСТОВО | 850 |
КАЛЯЗИНО | 4500 |
КАХОВКА снт | 750 |
КАШИРА | 4560 |
КИРЖАЧ | 3180 |
КЛИМОВСК | 2880 |
КЛИН | 4200 |
КЛЮКОВКА/КЛЮКОВКА 2 | 150/200 |
КЛЯЗЬМА | 340/400 |
КОВЕЗИНО | 140/160 |
КОЛОМНА | 3840 |
КОЛОС до ворот | 200 |
КОМЯГИНО -2 | 250/300 |
КОМЯГИНО ПАЛАТКА | 180 |
КОМЯГИНО ЦЕРКОВЬ | 160 |
КОНЦЕПТ | 140 |
КОПТЕЛИНО | 300 |
КОРОВИНО | 1680 |
КОРОЛЁВ | 500 |
КОСМОДРОМ | 300 |
КОТЕЛЬНИКИ | 1860 |
КОСТИНО | 350 |
КОЩЕЙКОВО | 500 |
КРАСНОАРМЕЙСК | 600 |
КРАСНОГОРСК | 1980 |
КРАСНОЗАВОДСК | 2260 |
КРАСНОЗНАМЕНСК | 3040 |
КУБИНКА | 3840 |
КУДРИНКА | 300 |
КУПАВНА новая | 1420 |
КУПАВНА старая | 1200 |
Л | |
Левково | 210/310 |
ЛЕВКОВО ПАНСИОНАТ | 270 |
ЛЕВКОВО новое | 250/300 |
ЛЕОНИДОВКА | 660 |
ЛЕСНАЯ ШКОЛА | 190 |
ЛЕСНОЙ | 450 |
ЛЕСНЫЕ ПОЛЯНЫ | 240 |
Полянка | 300 |
ЛЕСТЕХ | 450 |
ЛИКИНО-ДУЛЁВО | 2740 |
ЛИТВИНОВО | 850 |
ЛОБНЯ | 1900 |
ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ | 950 |
ЛУХОВИЦЫ | 4380 |
ЛЫТКАРИНО | 1680/2040 |
ЛЮБЕРЦЫ | 1650 |
ЛЮБИМОВКА | 360 |
М | |
МАЛАХОВКА | 1900 |
МАЛКОМ | 340 |
МАЛЬЦЕВО | 450 |
МАМОНТОВКА | 300/350 |
МАРФИНО | 1920 |
МАЯК п/л | 140 |
МЕДВЕЖЬИ ОЗЁРА | 500 |
МИНСКОЕ ШОССЕ | 2200 |
МИХАЛЁВО | 750 |
МИХНЕВО | 4480 |
МОГИЛЬЦЫ | 1000 |
МОЖАЙСК | 5080 |
МОНИНО | 960 |
МУРАНОВО | 960 |
МЫТИЩИ | 650 |
МЫТИЩИ ЯРМАРКА | 750 |
Н | Руб. |
НАГОРНОЕ | 450 |
НАРО-ФОМИНСК | 4200 |
НАХАБИНО | 2340 |
НЕВЗОРОВО (забрать) | 200 |
НЕВЗОРОВО гранитный цех | 130 |
НЕВЗОРОВО деревня/забрать | 180/200 |
НЕВЗОРОВО до ворот | 120 |
НЕВЗОРОВО новое | 190 |
НИКОЛЬСКОЕ п-т,село | 700 |
НОВАЯ ДЕРЕВНЯ | 350 |
НОВЫЕ ГОРКИ | 400 |
НОВЫЙ ГОРОДОК | 480 |
НОГИНСК | 1800 |
О | |
ОБОЛДИНО | 600 |
ОБРАЗЦОВО | 400 |
ОГОНЁК п/л | 150 |
ОГОРХОЗ мост/част.сектор | 120/160 |
ОГУДНЕВО | 780 |
озеро ТОРБЕЕВО | 2160 |
П | |
ПАВЛОВСКАЯ СЛОБОДА | 2800 |
ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД | 2020 |
ПЕРВОМАЙСКИЙ | 400 |
ПЕРЕДЕЛКИНО | 2100 |
ПЕРЛОВКА | 750 |
ПЕТРОВСКОЕ | 1110 |
ПИРОГОВО | 640 |
ПИРОГОВО водохранилище | 700 |
ПИРОГОВО сан.КЛЯЗЬМА | 900 |
поворот ИВАНТЕЕВСКИЙ | 200 |
ПОДЛИПКИ | 450 |
ПОДОЛЬСК | 2640 |
ПОТАПОВО | 240 |
ПРАВДА | 390/420 |
ПУШКИНО | 300/350 |
ПУШКИНО санаторий | 300 |
ПУШКИНСКИЙ ГОСПИТАЛЬ | 370 |
Пушкино ГЛОБУС | 300 |
ПУЩИНО | 4770 |
Р | |
РАДОНЕЖ | 1080 |
РАЗДОЛЬЕ | 300 |
РАКОВО | 700 |
РАМЕНСКОЕ | 2640 |
РАХМАНОВО | 720 |
РЕСТОРАН СКАЗКА | 400 |
РЕУТОВ | 1500 |
РОШАЛЬ | 5280 |
РУБЛЁВКА | 2640 |
РУЗА | 4560 |
РУСАКОВО | 160 |
РУСАКОВО-ЛЕВКОВО | 300 |
С | |
САЛТЫКОВКА | 1500 |
СВЕРДЛОВСКИЙ | 660 |
СЕМЁНОВСКОЕ | 580 |
СЕРГИЕВ ПОСАД | 1500 |
СЕРКОВО | 500 |
СЕРПУХОВ | 4320 |
СОКОЛОВСКАЯ | 480 |
СОЛНЕЧНОГОРСК | 2960 |
СОРОКИНО д. | 850 |
СОСНОВЫЙ БОР | 160 |
СОФРИНО | 600 |
СОФРИНО военный городок | 720 |
СПУТНИК д.о. | 450 |
СТЕПАНЬКОВО | 540 |
СТРЕЛЬБИЩЕ ДИНАМО | 780 |
СТРОИТЕЛЬ | 420/680 |
СТУПИНО | 4200 |
СУПОНЕВО | 540 |
Т | |
ТАЙНИНСКАЯ | 640 |
ТАЛДОМ | 4020 |
ТАЛИЦЫ | 500 |
ТАРАСОВКА бл.рынок/дл.рынок | 300/350 |
ТАРАСОВКА институт | 540 |
ТАРАСОВКА СТАНЦИЯ | 360 |
ТВЕРЬ ( до въезда) | 6480 |
ТЕКСТИЛЬЩИК | 340 |
ТИШКОВО | 660 |
ТРОИЦК | 2680 |
ТРУБИНО | 550 |
Ф | |
ФАКЕЛ б/о | 450 |
Ф-КА 1 МАЯ | 360 |
ФРЯЗЕВО | 1900 |
ФРЯЗИНО | 450 |
ФРЯЗИНО товарное | 480 |
ФРЯНОВО | 1200 |
Х | |
ХИМКИ до мкад | 1500 |
ХЛЕБНИКОВО | 1100 |
ХОТЬКОВО до въезда, далее 30р.км. | 1000 |
Ц | |
ЦАРЁВО | 480 |
Ч | |
ЧЕЛЮСКИНСКИЙ | 430 |
ЧЕРКИЗОВО | 480 |
ЧЕРНОГОЛОВКА | 1260 |
ЧЕХОВ | 3360 |
ЧИСТЫЕ ПРУДЫ | 300 |
ЧКАЛОВСКИЙ | 530 |
ШАТУРА | 4900 |
Щ | |
ЩЁЛКОВО | 300/350 |
Щёлково ГЛОБУС | 350 |
ЩЁЛКОВО СТАНЦИЯ | 390 |
ЩЁЛКОВО-7 | 210/310 |
Э | |
ЭКОПРОДУКТ | 160 |
ЭЛЕКТОРОСТАЛЬ | 2160 |
ЭЛЕКТРОГОРСК | 2300 |
ЭЛЕКТРОУГЛИ | 2160 |
Ю | |
ЮБИЛЕЙНЫЙ | 420 |
ЮЖНЫЙ БЕРЁЗКА | 140 |
ЮЖНЫЙ МЕТАЛЛИСТ | 160 |
ЮЖНЫЙ НАДЕЖДА | 200/250 |
ЮЖНЫЙ ПАЛАТКА | 140 |
ЮЖНЫЙ ПО АДРЕСУ | 160 |
ЮЖНЫЙ ОРЕШЕК | 250/300 |
Я | |
ЯУЗА | 960 |
ЯХРОМА | 2040 |
0-9 | |
31 ЗАВОД | 200 |
83 километр платформа | 1800 |
Магазины | |
Ашан | 850 |
XL | 750 |
Перекресток | 850 |
СМ – квадрат | 750 |
Пул – Март | 300 |
Мосмарт | 720 |
Спорт Мастер | 500 |
Июнь ТЦ | 750 |
Коментарии к тарифам
Ожидание
Пункты прибытия и остановки
- Вторая точка в одном районе: 50 рублей, ожидание 5 руб/мин.
- Остановка по пути следования: 30 рублей, ожидание 5 руб/мин.
Все направления
- Поездки в населённые пункты не указанные в Тарифах рассчитываются по таксометру, 30 руб/км.
- Подача автомобиля за пределы г.Иванеевка и г.Пушкино, по 100% предоплате равен тарифу. Подробности у диспетчеров.
- Подача автомобиля за пределы г.Иванеевка и г.Пушкино, без предоплаты: + 50% к тарифу.
Багаж
- Использование багажного отделения услуга платная.
- Стоимость провоза багажа + 50 рублей к стоимости поездки.
- При этом, если багаж не большой, т.е. габариты не более 115 см по сумме 3-х измерений (55х40х20) см, и он может расценивается как ручная кладь, которую можно взять в салон, но по каким то соображениям Вы её направляете в багаж , то + 30 рублей к стоимости поездки.